数量 | 5000吨 |
---|---|
编号 | AC-2024112987263A |
煤种 | 1/3焦煤 |
起拍价 | 340.00 元/吨 |
竞价开始时间 | 2024-11-30 08:00:00 |
竞价结束时间 | 2024-11-30 08:30:00 |
通途分类 | 炼焦用煤 | 运输方式 | 公路运输 |
---|---|---|---|
品种 | 产地 | 山西保德 | |
数量 | 5000吨 | 交货地 | |
价格类型 | 坑口含税价 | 交货时间 | 2024-11-30 至 2024-12-31 |
参数指标 |
硫分(St.d):2左右 挥发分(Vdaf):26 全水分(Mt): 灰分(Ad):35 粘结指数(G):80 胶质层最大厚度(Y): 回收率:35-40 |